エレキギターの宅配買取・出張買取・店頭買取 Qsic
「買取上限価格」で信用していただけるとは考えていません。
お客様にとって『状態を踏まえて最終的にどのくらいの価格になるのか』が事前にわかれば、もっと安心してご利用いただけるはず。
「買取上限価格」を当てにして見てもらったは良いが、全然違う最終金額を提示されて驚いた。
というお話は跡を絶ちません。
買取をする楽器店にとっては公開価格は高くしておかないとなかなか選んでもらえない実情がありますが、それ以降は「言い値」です。店ごとに異なる減額項目・基準があります。「買取上限価格」が一番高い店が、最終的に一番高く買い取ってくれるかどうかも別の話なのです。
参考になる情報を提供することも、楽器店としての努め。
演奏上のコンディションが問題ないという前提で、新品同様、美品(わずかに使用感はあるが綺麗と言い切れる状態)、中古品(かなり使用感がある状態)の3パターンの価格をお出しいたしました。
その一方で、一覧表の価格通り・マニュアル通りというお見積りもいたしません。お客様が長年大切にされてきた楽器が多くございますので、1本1本丁寧に拝見させていただきます。
「かなりという程ではないが、やや使用感がある状態」の場合は、美品と中古品の間くらいの最終査定になるとお考えいただければ問題ありません。
ここまで内部情報を公開してしまっている楽器店はなかなかございませんが、安心してご利用いただけることを心よりお祈りしてこのページを作成いたしました。
ただし、以下のような場合は大きくお見積りが変わる(下がる)可能性がありますので、個別にご相談ください。
- トラスロッドが締め切られている、または緩みきっている
- 修理歴がある、改造されている
- 大掛かりな修理やメンテナンスが必要な状態※
掲載ブランド一覧
価格一覧表(単位:円)
Gibson – ギブソン
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
Gibson 50s Les Paul Standard 2002~2008 | 150,000 | 170,000 | 180,000 |
Gibson 60s Les Paul Standard 2002~2008 | 150,000 | 170,000 | 180,000 |
Gibson Les Paul Classic 2000年代 | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
Gibson Les Paul Traditional 2010年代 | 140,000 | 160,000 | 170,000 |
Gibson Les Paul Special TV Yellow 2019年モデル | 80,000 | 95,000 | 110,000 |
Gibson Les Paul Special Faded 2007~ | 48,000 | 55,000 | 70,000 |
Gibson Les Paul Junior Vintage Tabacco Burst 2019 | 65,000 | 74,000 | 83,000 |
Gibson Les Paul Custom 1990年代 | 320,000 | 350,000 | 380,000 |
Gibson Les Paul Studio 2000年代 | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
Gibson Les Paul Gothic 2000年代 | 58,000 | 64,000 | 70,000 |
Gibson Les Paul Gothic II 2000年代 | 60,000 | 65,000 | 80,000 |
Gibson Les Paul Deluxe 2000~2005 | 85,000 | 93,000 | 100,000 |
Gibson Les Paul Signature “T” 2013 | 100,000 | 110,000 | 124,000 |
Gibson The Paul 1976~1982 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
Gibson The Paul II 1996~1998 | 30,000 | 37,000 | 43,000 |
Gibson The Paul Deluxe 1980年代 | 55,000 | 70,000 | 88,000 |
Gibson SG Standard ~2012 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
Gibson SG 61 Reissue 1992~ | 85,000 | 95,000 | 105,000 |
Gibson SG Special 2009~2014 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
Gibson SG Junior 2016 Japan LTD | 58,000 | 70,000 | 85,000 |
Gibson SG Gothic 2000~2003 | 42,000 | 50,000 | 55,000 |
Gibson SG Gothic II EMG | 44,000 | 50,000 | 60,000 |
Gibson SG 50s Tribute 2010年代 | 30,000 | 33,000 | 42,000 |
Gibson SG 60s Tribute 2010年代 | 30,000 | 33,000 | 42,000 |
Gibson SG 70s Tribute 2010年代 | 30,000 | 33,000 | 42,000 |
Gibson SG Classic 1999~ | 45,000 | 55,000 | 65,000 |
Gibson SG Classic Faded | 33,000 | 36,000 | 40,000 |
商品名 | 買取価格 | ||
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
Gibson Firebird 2019 | 108,000 | 115,000 | 130,000 |
Gibson Firebird V Banjo Tuner 1990年代 | 140,000 | 150,000 | 170,000 |
Gibson Explorer 2019 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
Gibson Explorer Faded 2008 | 40,000 | 50,000 | 58,000 |
Gibson Explorer Gothic 1998~2003 | 60,000 | 65,000 | 80,000 |
Gibson Explorer Gothic II EMG | 60,000 | 70,000 | 90,000 |
Gibson Explorer Pro 2002~2008 | 85,000 | 95,000 | 105,000 |
Gibson Flying V 2019 | 90,000 | 140,000 | 150,000 |
Gibson Flying V Pro 2016T 2016 | 62,000 | 70,000 | 82,000 |
Gibson Flying V Gothic 1998~2001 | 65,000 | 73,000 | 80,000 |
Gibson Flying V Gothic II EMG | 65,000 | 77,000 | 86,000 |
Gibson Melody Maker 2007~ | 45,000 | 55,000 | 62,000 |
Gibson Les Paul Melody Maker 2014~ | 55,000 | 63,000 | 70,000 |
Gibson Melody Maker Explorer 2011 | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
Gibson Melody Maker Flying V 2011 | 28,000 | 35,000 | 45,000 |
Gibson Melody Maker Les Paul 2011 | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
Gibson Melody Maker SG 2011 | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
Gibson Melody Maker Special 2012 | 28,000 | 35,000 | 45,000 |
Gibson ES-175 Reissue 2000~ | 200,000 | 230,000 | 250,000 |
Gibson ES-335 Dot Reissue 2006~ | 230,000 | 260,000 | 275,000 |
Gibson Memphis ES-339 2015 | 180,000 | 190,000 | 210,000 |
Gibson Memphis Historic Series 1964 ES-345TD 2015 | 260,000 | 280,000 | 300,000 |
Gibson Memphis Historic Series 1964 ES-345TDC 2015 | 260,000 | 280,000 | 300,000 |
Fender – フェンダー
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
Fender American Elite Stratocaster | 105,000 | 120,000 | 133,000 |
Fender American Elite Telecaster | 110,000 | 130,000 | 148,000 |
Fender American Deluxe Stratocaster N3 Pickup期 | 90,000 | 108,000 | 118,000 |
Fender American Deluxe Telecaster N3 Pickup期 | 86,000 | 99,000 | 108,000 |
Fender American Standard Stratocaster 2000年代後半 | 71,000 | 82,000 | 90,000 |
Fender American Standard Stratocaster Upgrade | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
Fender American Standard Telecaster | 65,000 | 74,000 | 82,000 |
Fender American Special Stratocaster 2011 | 63,000 | 70,000 | 79,000 |
Fender American Special Telecaster 2011 | 63,000 | 70,000 | 79,000 |
Fender American Vintage ’57 Stratocaster ~2000 | 100,000 | 120,000 | 132,000 |
Fender American Vintage ’57 Stratocaster Ash ~2000 | 100,000 | 120,000 | 132,000 |
Fender American Vintage ’57 Stratocaster Thin Lacquer Alder 2001~2012 | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
Fender American Vintage ’57 Stratocaster Thin Lacquer Ash 2001~2012 | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
Fender American Vintage ’62 Stratocaster ~2000 | 118,000 | 128,000 | 142,000 |
Fender American Vintage ’62 Stratocaster Thin Lacquer 2001~2012 | 123,000 | 138,000 | 155,000 |
Fender American Vintage ’52 Telecaster ~2012 | 123,000 | 138,000 | 155,000 |
Fender American Vintage ’52 Telecaster Thin Lacquer ~2012 | 123,000 | 138,000 | 155,000 |
Fender American Vintage ’52 Telecaster 2013~ | 123,000 | 138,000 | 155,000 |
Fender American Vintage ’58 Telecaster 2013~ | 123,000 | 138,000 | 155,000 |
Fender American Vintage ’64 Telecaster 2013~ | 130,000 | 150,000 | 170,000 |
Fender American Vintage ’56 Stratocaster 2013~ | 130,000 | 150,000 | 170,000 |
Fender American Vintage ’59 Stratocaster 2013~ | 130,000 | 150,000 | 170,000 |
Fender American Vintage ’65 Stratocaster 2013~ | 125,000 | 145,000 | 160,000 |
Fender American Vintage ’65 Jazzmaster 2013~ | 145,000 | 168,000 | 190,000 |
Fender American Vintage ’65 Jaguar 2013~ | 145,000 | 168,000 | 190,000 |
Fender American Vintage II ’57 Stratocaster | 150,000 | 170,000 | 182,000 |
Fender American Vintage II ’61 Stratocaster | 150,000 | 170,000 | 182,000 |
Fender American Vintage II ’73 Stratocaster | 150,000 | 170,000 | 182,000 |
Fender American Vintage II ’51 Telecaster | 150,000 | 170,000 | 182,000 |
Fender American Vintage II ’63 Telecaster | 150,000 | 170,000 | 182,000 |
Fender American Vintage II ’72 Telecaster Thinline | 150,000 | 170,000 | 182,000 |
Fender American Vintage II ’66 Jazzmaster | 150,000 | 170,000 | 190,000 |
商品名 | 買取価格 | ||
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional 50s Stratocaster | 34,000 | 40,000 | 44,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional II 50s Stratocaster | 43,000 | 50,000 | 55,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional 60s Stratocaster | 34,000 | 40,000 | 44,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional II 60s Stratocaster | 43,000 | 50,000 | 55,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional 70s Stratocaster | 36,500 | 46,500 | 52,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional II 70s Stratocaster | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional 50s Telecaster | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional II 50s Telecaster | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional 60s Telecaster | 34,000 | 40,000 | 44,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional II 50s Telecaster | 43,000 | 50,000 | 55,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional 70s Telecaster Custom | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional 60s Mustang | 35,000 | 40,000 | 44,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional II 60s Mustang | 42,000 | 48,000 | 52,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional 70s Mustang | 45,000 | 51,000 | 56,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional 60s Jazzmaster | 46,000 | 52,000 | 58,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional II 60s Jazzmaster | 48,000 | 55,000 | 62,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional 60s Jaguar | 35,000 | 43,000 | 48,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Traditional II 60s Jaguar | 49,000 | 55,000 | 62,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Hybrid Telecaster Deluxe | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Hybrid 60s Jazzmaster | 42,000 | 48,000 | 53,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Hybrid II Jazzmaster | 49,000 | 55,000 | 62,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Hybrid 60s Jaguar | 42,000 | 48,000 | 53,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Hybrid 60s Stratocaster | 49,000 | 55,000 | 62,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Hybrid 50s Stratocaster | 40,000 | 46,000 | 51,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Hybrid 60s Stratocaster HSS | 45,000 | 50,000 | 56,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Hybrid 50s Stratocaster HSS | 40,000 | 46,000 | 51,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Hybrid 68 Stratocaster | 45,000 | 50,000 | 56,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Hybrid II Stratocaster | 45,000 | 51,000 | 58,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Hybrid 50s Telecaster | 45,000 | 50,000 | 56,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Hybrid 60s Telecaster | 45,000 | 50,000 | 56,000 |
Fender Made in Japan (MIJ) Hybrid II Telecaster | 46,000 | 52,000 | 56,000 |
商品名 | 買取価格 | ||
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
Fender Select Stratocaster 2013 | 160,000 | 180,000 | 196,000 |
Fender Select Stratocaster HSS 2013 | 160,000 | 180,000 | 196,000 |
Fender Select Telecaster 2013 | 150,000 | 170,000 | 185,000 |
Fender American Ultra Jazzmaster | 110,000 | 125,000 | 138,000 |
Fender American Ultra Stratocaster | 110,000 | 125,000 | 132,000 |
Fender American Ultra Telecaster | 110,000 | 128,000 | 142,000 |
Fender American Ultra Stratocaster HSS | 110,000 | 130,000 | 142,000 |
Fender American Original 60s Telecaster Thinline | 105,000 | 120,000 | 135,000 |
Fender American Original 70s Telecaster Custom | 105,000 | 120,000 | 135,000 |
Fender American Original ’50s Telecaster | 100,000 | 115,000 | 130,000 |
Fender American Original ’60s Telecaster | 118,000 | 130,000 | 145,000 |
Fender American Original ’50s Stratocaster | 108,000 | 120,000 | 140,000 |
Fender American Original ’60s Stratocaster | 108,000 | 120,000 | 140,000 |
Fender American Original ’60s Jazzmaster 3TS | 108,000 | 128,000 | 148,000 |
Fender American Original ’60s Jazzmaster 3TS以外 | 100,000 | 115,000 | 130,000 |
Fender American Professional Telecaster | 80,000 | 90,000 | 102,000 |
Fender American Professional Telecaster Deluxe ShawBucker | 92,000 | 102,000 | 112,000 |
Fender American Professional II Telecaster | 97,000 | 107,000 | 117,000 |
Fender American Professional II Telecaster Deluxe | 97,000 | 107,000 | 117,000 |
Fender American Professional Stratocaster | 82,000 | 94,000 | 102,000 |
Fender American Professional Stratocaster HSS Shawbucker | 88,000 | 98,000 | 110,000 |
Fender American Professional Stratocaster HH Shawbucker | 88,000 | 98,000 | 110,000 |
Fender American Professional II Stratocaster | 98,000 | 108,000 | 118,000 |
Fender American Professional II Stratocaster HSS | 98,000 | 108,000 | 118,000 |
Fender American Professional Jazzmaster | 94,000 | 104,000 | 114,000 |
Fender American Professional II Jazzmaster | 98,000 | 108,000 | 118,000 |
Fender American Professional Jaguar | 92,000 | 102,000 | 112,000 |
Fender American Performer Mustang | 70,000 | 78,000 | 85,000 |
Fender American Performer Stratocaster | 62,000 | 72,000 | 80,000 |
Fender American Performer Stratocaster HSS | 62,000 | 72,000 | 80,000 |
Fender American Performer Telecaster Hum | 62,000 | 72,000 | 80,000 |
Fender American Performer Telecaster | 62,000 | 72,000 | 80,000 |
Fender American Performer Jazzmaster | 68,000 | 78,000 | 86,000 |
Fender USA Yngwie Malmsteen Stratocaster | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
Fender Eric Johnson Stratocaster Maple | 142,000 | 157,000 | 172,000 |
Fender Eric Johnson Stratocaster Rosewood | 142,000 | 157,000 | 172,000 |
Fender USA Jeff Beck Stratocaster Ceramic noiseless PU | 125,000 | 138,000 | 152,000 |
Fender Mexico Ritchie Blackmore Stratocaster | 66,000 | 75,000 | 85,000 |
Fender Mexico Kurt Cobain Jaguar NOS | 85,000 | 95,000 | 108,000 |
Fender Mexico Road Worn Kurt Cobain Jaguar | 88,000 | 98,000 | 112,000 |
Fender Mexico Artist Series Jimi Hendrix Stratocaster | 52,000 | 60,000 | 70,000 |
Fender Made in Japan Ritchie Kotzen Tele | 60,000 | 70,000 | 78,000 |
Fender Made in Japan Michiya Haruhata Stratocaster Caribbean Blue Trans | 65,000 | 75,000 | 84,000 |
Fender Made in Japan Michiya Haruhata Stratocaster Trans Pink | 57,000 | 63,000 | 74,000 |
Fender Made in Japan CHAR MUSTANG | 48,000 | 55,000 | 60,000 |
Paul Reed Smith – PRS
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
Paul Reed Smith Custom 22 10Top ~2009 | 200,000 | 240,000 | 265,000 |
Paul Reed Smith Custom 24 10Top 2000~2010年代 | 200,000 | 240,000 | 265,000 |
Paul Reed Smith Custom 24 “Floyd” 2000~2010年代 | 200,000 | 240,000 | 265,000 |
Paul Reed Smith McCarty 10Top 2010年代 | 198,000 | 230,000 | 260,000 |
Paul Reed Smith McCarty 594 10Top 2010年代 | 240,000 | 265,000 | 300,000 |
Paul Reed Smith Paul’s Guitar 10Top | 240,000 | 265,000 | 300,000 |
Paul Reed Smith CE24 Standard Satin 2016~ | 98,000 | 115,000 | 125,000 |
Paul Reed Smith CE24 2016~ | 120,000 | 145,000 | 160,000 |
Paul Reed Smith CE22 Maple Top 2000年代 | 115,000 | 132,000 | 148,000 |
Paul Reed Smith S2 Custom 22 2010年代 | 90,000 | 105,000 | 118,000 |
Paul Reed Smith S2 Custom 22 2020年代 | 100,000 | 112,000 | 130,000 |
Paul Reed Smith S2 Custom 24 2010年代 | 90,000 | 105,000 | 112,000 |
Paul Reed Smith S2 Custom 24 2020年代 | 100,000 | 112,000 | 130,000 |
Paul Reed Smith S2 Standard 22 | 75,000 | 85,000 | 95,000 |
Paul Reed Smith S2 Standard 24 | 75,000 | 85,000 | 95,000 |
Paul Reed Smith SE Custom 22 2014~ | 28,000 | 35,000 | 40,000 |
Paul Reed Smith SE Custom 24 2014~ | 28,000 | 35,000 | 40,000 |
SCHECTER – シェクター
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
SCHECTER SD-2-24-AS-VTR VTRモデル | 31,000 | 40,000 | 45,000 |
SCHECTER SD-2-24-AS | 31,000 | 40,000 | 45,000 |
SCHECTER SD-2-24-AL | 28,000 | 34,000 | 42,000 |
SCHECTER SD-2-24-BW | 28,000 | 34,000 | 40,000 |
SCHECTER HELLRAISER AD-C-1-HR | 30,000 | 34,000 | 42,000 |
SCHECTER HELLRAISER AD-C-1-FR-HR | 30,000 | 37,000 | 40,000 |
SCHECTER HELLRAISER AD-C-7-HR | 30,000 | 37,000 | 40,000 |
SCHECTER HELLRAISER AD-C-7-FR-HR | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
SCHECTER PA-LS/TK | 35,500 | 45,000 | 50,000 |
SCHECTER AC-TK-TE-WH/SIG | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
SCHECTER EX-IV-22-CTM-FRT | 95,000 | 105,000 | 120,000 |
SCHECTER EX-IV-24-CTM-FRT | 95,000 | 105,000 | 120,000 |
SCHECTER EX-V-22-CTM-FRT | 100,000 | 115,000 | 130,000 |
SCHECTER EX-V-24-CTM-FRT | 100,000 | 115,000 | 130,000 |
Epiphone – エピフォン
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
Epiphone 1956 Les Paul Standard | 15,000 | 16,000 | 18,500 |
Epiphone 1956 Les Paul Standard Gold Top | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
Epiphone 1956 Les Paul Standard Pro | 18,000 | 20,000 | 25,000 |
Epiphone Les Paul Standard Plus Top Pro | 18,000 | 20,000 | 25,000 |
Epiphone Les Paul Custom | 22,000 | 26,000 | 30,000 |
Epiphone Les Paul Custom Pro | 20,000 | 34,000 | 28,000 |
Epiphone Les Paul Studio | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
Epiphone DOT ES-335 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
Epiphone DOT ES-339 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
Epiphone CASINO Made in Korea | 28,000 | 32,000 | 35,000 |
FUJIGEN – 富士弦(フジゲン)
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
FUJIGEN NST10RAL | 28,000 | 32,000 | 35,000 |
FUJIGEN NST11RAL | 28,000 | 32,000 | 35,000 |
FUJIGEN NST11MAH | 30,000 | 34,000 | 38,000 |
FUJIGEN NST20RAL | 35,000 | 40,000 | 44,000 |
FUJIGEN NTL10RAH | 28,000 | 32,000 | 35,000 |
FUJIGEN NTL10MAH | 35,000 | 40,000 | 44,000 |
FUJIGEN NTL10RAL | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
FUJIGEN NTL10MAHT | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
FUJIGEN NTL11MMHT | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
FUJIGEN NTL21RAH | 35,000 | 41,000 | 44,000 |
FUJIGEN NLS10RMP | 42,000 | 47,000 | 52,000 |
FUJIGEN NLC10RMP | 42,000 | 47,000 | 52,000 |
FUJIGEN NLS20RFM | 45,000 | 58,000 | 64,000 |
FUJIGEN NLC20EMH | 48,000 | 60,000 | 72,000 |
FUJIGEN JOS2-FM-M | 32,000 | 38,000 | 42,000 |
FUJIGEN JOS2-FM-G | 32,000 | 38,000 | 42,000 |
FUJIGEN JOS2-FM-R | 32,000 | 38,000 | 42,000 |
FUJIGEN MFA-HH | 85,000 | 92,000 | 105,000 |
FUJIGEN MFA-FP | 85,000 | 92,000 | 105,000 |
FUJIGEN MSA-HP 2012~ | 63,000 | 70,000 | 77,000 |
FUJIGEN MSA-HP-C | 65,000 | 72,000 | 79,000 |
FUJIGEN EFL-FM | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
FUJIGEN EOS-AL-R | 42,000 | 48,000 | 52,000 |
FUJIGEN EOS-ASH-R | 44,000 | 50,000 | 58,000 |
FUJIGEN EOS-ASH-M | 44,000 | 50,000 | 58,000 |
FUJIGEN EOS-FM-R | 62,000 | 70,000 | 78,000 |
YAMAHA – ヤマハ
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
YAMAHA PACIFICA112V | 7,500 | 10,000 | 12,000 |
YAMAHA PACIFICA112VM | 7,500 | 10,000 | 12,000 |
YAMAHA PACIFICA112VMX | 7,500 | 10,000 | 12,000 |
YAMAHA PACIFICA120H | 7,500 | 10,000 | 12,000 |
YAMAHA PACIFICA212VFM | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
YAMAHA PACIFICA212VQM | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
YAMAHA PACIFICA311H | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
YAMAHA PACIFICA612VⅡFM | 26,000 | 30,000 | 36,000 |
YAMAHA SG1000 80年代 | 62,000 | 72,000 | 82,000 |
YAMAHA SG2000 80年代 | 110,000 | 125,000 | 140,000 |
YAMAHA SG3000 80年代 | 130,000 | 155,000 | 180,000 |
YAMAHA SG3000 Custom 80年代 | 160,000 | 190,000 | 220,000 |
YAMAHA SG1820 | 105,000 | 116,000 | 130,000 |
YAMAHA SG1802 | 105,000 | 116,000 | 130,000 |
YAMAHA SG1820A | 105,000 | 116,000 | 130,000 |
Music man – ミュージックマン
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
Musicman Axis 80~90年代 | 130,000 | 150,000 | 170,000 |
Musicman Axis EX Trans Color(Gold以外) 80~90年代 | 120,000 | 140,000 | 150,000 |
Musicman Axis EX Trans Gold 80~90年代 | 130,000 | 150,000 | 170,000 |
Musicman Axis Super Sport | 120,000 | 140,000 | 150,000 |
Musicman LUKE III HH ※仕様によって変動あり | 130,000 | 150,000 | 170,000 |
Musicman LUKE III SSH ※仕様によって変動あり | 130,000 | 150,000 | 170,000 |
エレキギターを高く売るコツ
付属品はすべて揃える
ギターやベースは新品で購入した際には多数の付属品が含まれており、手放す際にはこれらの有無が大きく査定額に影響します。
ほとんどのギターにケースは付属していますが、ケース類はデリケートな楽器を安全に持ち運ぶためのものですので、付属していると次のお客様も安心です。
購入時に「邪魔になるから要らない」と、ケースをお断りになるお客様もおられますが、売るときのことを考えて持っておかれるのが良いでしょう。
また、アーティストモデルなどの場合はそのアーティストに所縁のあるアイテムが付属している場合もあります(サイン付きのCDや写真、ピックなど)。
このようなモデルを購入する際には、やはりこういったファングッズが揃っているものの方がリセールバリューが高くなるので、査定額も高く提示することが可能になります。
全てケースに入れて保存しておいたり、付属品を並べて写真に撮っておくなど、わからなくなってしまわないように注意しましょう。
高額なギターの場合、本体のシリアルナンバーと合致する認定証の有無も重要となります。
サインでルシアー(製作者)を特定することができることもありますが、人気のルシアーが製造した個体であれば、それだけで査定額がアップする可能性も出てきます。
★特に査定額に影響する付属品
・ハードケース、ソフトケース
・アーティストモデルの場合は付属のファングッズなど
・認定証
楽器の状態を維持する
エレキギターやエレキベースの場合は、特にネックの状態がキーポイントです。
トラスロッド(ネック反りの調整ができる機構)で修正・調整が可能な範囲であれば問題ありませんが、特に以下のような場合は減額幅が大きくなります。
・トラスロッドの調整では賄いきれないほど反ってしまっている(順反り、逆反り)、あるいはトラスロッドがこれ以上回せない状態
・ネックの根本が「くの字」に折れ曲がっている(元起き)
・ネックがねじれている、波打ちがある(ねじれ、波打ち)
・ネックが折れている
楽器の状態を維持するために気を付けること
演奏時は常にネックに弦の張力がかかっており、なんとその力はギターで約50kg程度、ベースでは約85kg程度にもなります。
24時間これだけの力がかかってしまうといくら強靭なネックでも反ってしまうので、演奏しない際にはチューニングを緩めておきましょう。
緩めるのはペグ1周から1周半程度で十分です。緩めすぎてしまうとネックの逆反りを起こす可能性があるので要注意です。
また、ギターを壁に立てかけてしまうと自重でネックが反ってしまうことも…。
保管時は壁には立てかけず、専用のスタンドやハードケースに収納しておきましょう。
転倒して破損してしまうことも防げて一石二鳥です。
木材を材料としている楽器にとって、空気の乾燥や高すぎる湿度は大敵です。
収縮や膨張を繰り返すことで、木材の反りや割れなどの悪影響を及ぼすことがあるので、しっかりと管理してあげてください。
ギターやベースにとって最適な湿度は50%前後。人間が快適と感じる湿度と同じくらいとなっています。
改造品を高く売るには?
ギターやベースは多くのリプレイスメント用パーツが販売されており、ユーザーによっては自分好みに改造することもしばしば。
ご自身にとって弾きやすく、最高のサウンドを奏でるギターでも、中古市場の評価は個人のそれとは異なります。
中古市場で重要なのは、その楽器が「オリジナルかどうか」です。
つまり改造などなく、フルオリジナルであるものが高く評価されるということを意識しておきましょう。
当店では改造されていてもオリジナルパーツが残存していれば価格を下げないなどの努力もおこなっております。
減額査定にならないために
・改造する場合は木部の加工が必要ない範囲にする
木部を加工して取り付ける必要があるパーツに交換する場合、オリジナルパーツに戻したとしても、改造の痕が残ってしまいます。
追加のビス穴やピックアップザグリの加工跡など、再販される際にマイナスとなってしまうことがある加工は、将来的に手放す可能性がある楽器にはおすすめではありません。
売却時に減額をされないようにしたければ、木部の加工が必要ない範囲で改造を楽しみましょう。
・オリジナルパーツは大事に保管し、一緒に持ち込む
パーツの交換がされている場合は基本的に査定額は減額となりますが、オリジナルパーツが付属している場合は減額幅は限りなく少なくなります。
「もう使わないから捨てる」は非常にもったいないので、その楽器を手放す時までオリジナルパーツは大事に保管しておきましょう。
査定をお願いする際に、店舗スタッフにオリジナルパーツが揃っていることを伝えると良いでしょう。
・改造する場合はプロに任せる
高いスキルを持った方はその限りではありませんが、基本的には改造する際はプロにお任せするのをお勧めします。
例えばピックアップの交換をご自身でされた際に、周りの配線を焦がしてしまったり、はんだがしっかりと付いていないなどの問題が起こってしまうと、補修や交換が必要になるため、機能的には問題がなくとも評価額は下がってしまいます。