音楽機材の買取価格一覧表

サンプラー,シーケンサー,音源モジュール,MIDIコントローラー,MTR,リズムマシン,シンセサイザー,インターフェース,レコーダーなどはもちろんのこと、CDトレーナーやデジタルパーカッションまで、音楽機材の高価買取はお任せください。
これらは『買取上限価格』ではございません!!
≪このような想定でのお見積りです。≫
- 動作に問題がないこと。
- 通常使用に必要な付属品は揃っていること。
- 【新品同様】:次点でご購入されるお客様が、新品を購入するのと変わりないコンディションと思える状態。
- 【美品】:多少の使用感はあるが言及するほどではない。特に傷や汚れはない状態。
- 【中古品】:通常使用や経年に伴う傷、汚れ、使用感が感じられる状態。
- 並行輸入品が存在する商品の場合、正規輸入品であること。
- その他特別なプラスアルファ、減額ポイントがない場合。
例えば『ほんの擦り傷程度の、極めてきれいな状態だが新品同様とまではいかない』状態であれば、公開価格の新品同様と美品の間くらいになるとお考えいただけますと、最終査定金額も予想していただきやすいかと思います。
『買取上限価格』を公開している店舗はたくさんございますが、最終的にいくらくらいになるのかの予想が立つことが、本当に安心して商品をお送りいただける(店舗までお持ちいただける)大切なポイントであると考えております。
価格一覧表(単位:円)
AKAI 現行
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
AKAI MPCX | 70,000 | 90,000 | 110,000 |
AKAI MPC LIVE | 31,000 | 42,000 | 60,000 |
AKAI MPC Touch | 16,000 | 23,000 | 30,000 |
AKAI MPC STUDIO | 9,000 | 11,500 | 14,000 |
AKAI MPC STUDIO BLACK | 13,000 | 17,000 | 19,000 |
AKAI EWI5000 | 20,000 | 28,000 | 35,000 |
AKAI EWI4000s | 13,000 | 20,000 | 26,000 |
AKAI EWI USB | 7,500 | 9,500 | 11,000 |
AKAI FORCE | 45,000 | 55,000 | 70,000 |
AKAI MPD218 | 2,200 | 3,200 | 4,000 |
AKAI MPD226 | 4,500 | 6,500 | 8,500 |
AKAI MPX16 | 5,200 | 6,800 | 8,500 |
AKAI MPX8 | 2,600 | 3,800 | 5,000 |
AKAI 旧型
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
AKAI RPM3 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
AKAI XR20 | 5,200 | 6,700 | 9,000 |
AKAI Tom Cat | 4,800 | 6,000 | 7,500 |
AKAI Rhythm Wolf | 4,800 | 6,000 | 7,500 |
AKAI EIE Pro | 3,600 | 5,000 | 6,500 |
AKAI BT100 | 2,400 | 3,500 | 5,000 |
AKAI BT500 | 8,800 | 11,500 | 15,000 |
AKAI EWI4000sw | 13,000 | 20,000 | 26,000 |
AKAI MPC ELEMENT | 2,400 | 3,800 | 5,500 |
AKAI MPC RENAISSANCE | 13,000 | 17,000 | 21,000 |
AKAI MPC500 | 8,800 | 11,500 | 14,500 |
AKAI MPC1000 | 12,000 | 15,500 | 20,500 |
AKAI MPC1000 BK / EXM-128 | 19,000 | 23,500 | 28,500 |
AKAI MPC2000XL-MCD | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
AKAI MPC2500 ※DVDドライブ搭載、128MBモデルの場合 | 26,000 | 34,000 | 41,000 |
AKAI MPC2500 Special Edition | 36,000 | 47,000 | 50,000 |
AKAI MPC4000BL Plus | 17,000 | 22,000 | 25,000 |
AKAI MPC5000 | 18,000 | 28,000 | 30,000 |
AKAI MPD24 | 800 | 1,300 | 2,000 |
AKAI MPD26 | 800 | 1,800 | 3,000 |
AKAI MPD32 | 800 | 1,800 | 3,000 |
AKAI MPD232 | 4,000 | 6,000 | 7,500 |
KORG 現行
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
KORG KAOSSILATOR PRO+ | 5,500 | 7,700 | 9,500 |
KORG kaossilator 2S | 2,500 | 3,200 | 4,000 |
KORG KAOSS PAD KP3+ | 6,700 | 8,000 | 10,000 |
KORG mini kaoss pad 2S | 2,500 | 3,200 | 4,000 |
KORG electribe 2 | 10,000 | 12,000 | 13,800 |
KORG electribe sampler 2S | 9,200 | 11,000 | 12,500 |
KORG plugKEY | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
KORG WAVEDRUM Global Edition | 12,000 | 14,500 | 16,500 |
KORG WAVEDRUM Mini YL | 2,700 | 3,800 | 4,000 |
KORG WAVEDRUM Mini BK | 3,500 | 4,500 | 5,500 |
KORG KR-55 Pro | 9,000 | 10,500 | 12,500 |
KORG STAGEMAN 80 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
KORG KR mini | 1,100 | 1,600 | 2,200 |
KORG 旧型
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
KORG D3200 40GB | 4,100 | 6,500 | 9,500 |
KORG D3200 80GB | 6,200 | 9,000 | 13,000 |
KORG D888 | 5,200 | 8,200 | 11,000 |
KORG ELECTRIBE・A mkII EA-1 | 5,200 | 6,700 | 7,500 |
KORG ELECTRIBE・MX EMX-1 | 7,500 | 10,000 | 12,500 |
KORG ELECTRIBE・MX EMX-1SD | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
KORG ELECTRIBE・R mk-II ER-1 | 5,200 | 6,700 | 7,500 |
KORG ELECTRIBE・S mk-II ES-1 | 5,200 | 6,700 | 7,500 |
KORG ELECTRIBE・SX ESX-1 | 10,500 | 12,000 | 14,000 |
KORG ELECTRIBE・SX ESX-1SD | 12,500 | 14,000 | 16,000 |
KORG KAOSS PAD KP2 | 1,700 | 2,700 | 3,500 |
KORG KAOSS PAD KP3 | 3,800 | 5,000 | 6,500 |
KORG KAOSS PAD QUAD | 3,300 | 5,000 | 6,500 |
KORG KAOSS PAD mini-KP | 1,700 | 2,200 | 2,700 |
KORG KAOSS PAD mini-KP2 | 2,200 | 2,800 | 3,500 |
KORG KAOSSILATOR KO-1 | 1,700 | 2,200 | 2,700 |
KORG KAOSSILATOR 2 KO-2 | 2,700 | 3,200 | 3,700 |
KORG KAOSSILATOR PRO | 4,800 | 5,800 | 6,500 |
KORG padKONTROL | 1,200 | 1,800 | 2,500 |
M-AUDIO
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
M-Audio M-Track 2X2 Vocal Studio Pro | 6,000 | 8,500 | 12,000 |
M-Audio M-Track 2X2 | 1,700 | 2,200 | 3,000 |
M-Audio M-Track 2X2M | 2,200 | 3,200 | 4,000 |
M-Audio M-Track Hub | 1,200 | 2,000 | 2,700 |
M-Audio AV32 | 1,600 | 2,300 | 3,200 |
M-Audio AV42 | 3,100 | 4,000 | 5,000 |
M-Audio BX5 D2 | 4,000 | 5,500 | 6,500 |
M-Audio AV30 | 1,300 | 2,000 | 2,800 |
M-Audio AV40 | 1,700 | 2,300 | 3,000 |
M-Audio NOVA | 1,300 | 2,000 | 2,800 |
Roland 現行
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
Roland SPD::ONE ELECTRO | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
Roland SPD::ONE KICK | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
Roland SPD::ONE PERCUSSION | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
Roland SPD::ONE WAV PAD | 7,500 | 9,500 | 11,500 |
Roland SPD-SX | 22,500 | 27,500 | 33,000 |
Roland SPD-SX Special Edition | 23,500 | 28,500 | 34,000 |
Roland OCTA PAD SPD-30 Version 2 | 21,000 | 25,000 | 29,000 |
Roland HPD-20 HandSonic 20 | 27,000 | 32,000 | 40,000 |
Roland HS-5 | 17,000 | 20,000 | 24,000 |
Roland GO:MIXER | 2,500 | 3,400 | 4,500 |
Roland GO:MIXER PRO | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
Roland R-07 | 7,500 | 8,500 | 9,500 |
Roland CD-2u | 14,000 | 17,000 | 21,000 |
Roland Rubix22 | 4,500 | 5,500 | 7,500 |
Roland Rubix24 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
Roland Rubix44 | 10,500 | 13,000 | 15,000 |
Roland STUDIO-CAPTURE UA-1610 | 25,000 | 32,000 | 40,000 |
Roland OCTA-CAPTURE UA-1010 | 14,000 | 18,500 | 23,000 |
Roland VT-12 | 3,300 | 4,500 | 5,800 |
Roland VT-12-EK | 4,200 | 5,800 | 7,200 |
Roland SP-404SX | 13,000 | 16,500 | 19,000 |
Roland MA-22BT | 5,000 | 6,500 | 8,700 |
Roland CUBE Lite MONITOR | 3,500 | 4,500 | 5,800 |
Roland VT-4 | 7,500 | 9,500 | 12,000 |
Roland TR-8 | 15,500 | 18,500 | 21,500 |
Roland TR-8S | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
Roland DJ-808 | 33,000 | 42,000 | 55,000 |
Roland DJ-505 | 21,000 | 25,000 | 30,000 |
Roland DJ-202 | 9,000 | 12,000 | 16,000 |
Roland MX-1 | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
Roland 旧型
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
Roland TORCIDO | 4,000 | 5,700 | 7,200 |
Roland BITRAZER | 4,000 | 5,700 | 7,200 |
Roland DEMORA | 4,000 | 5,700 | 7,200 |
Roland SCOOPER | 4,000 | 5,700 | 7,200 |
Roland VT-3 | 8,000 | 10,000 | 11,500 |
Roland R-05 | 5,000 | 6,500 | 7,500 |
Roland R-26 | 12,000 | 15,000 | 17,000 |
Roland BOSS BR-1200CD 40GB | 2,700 | 4,000 | 5,000 |
Roland BOSS BR-1200CD 80GB | 4,000 | 5,500 | 7,000 |
Roland BOSS BR-1600CD 40GB | 6,500 | 9,000 | 11,500 |
Roland BOSS BR-1600CD 80GB | 8,000 | 10,500 | 13,000 |
Roland BOSS BR-600 | 1,800 | 2,600 | 3,500 |
Roland BOSS BR-800 | 7,200 | 9,200 | 10,500 |
Roland BOSS BR-900CD | 1,800 | 3,200 | 4,800 |
Roland CD-2e | 5,000 | 6,500 | 8,200 |
Roland CD-2i | 8,000 | 16,500 | 14,500 |
Roland HPD-10 HandSonic 10 | 10,500 | 13,500 | 17,500 |
Roland HPD-15 HandSonic 15 | 12,000 | 15,000 | 20,000 |
Roland MC-808 | 9,000 | 11,200 | 13,000 |
商品名 | 買取価格 | ||
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
Roland MICRO BR BR-80 | 5,500 | 7,000 | 8,500 |
Roland MICRO BR | 2,200 | 2,700 | 3,500 |
Roland MV-8000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
Roland MV-8800 | 14,000 | 18,000 | 20,500 |
Roland R-44 | 13,500 | 17,500 | 21,000 |
Roland SD-20 | 2,200 | 3,000 | 3,600 |
Roland SD-80 | 3,600 | 5,000 | 6,500 |
Roland SP-404 | 8,500 | 11,200 | 13,000 |
Roland SP-555 | 13,500 | 17,500 | 21,000 |
Roland SP-606 | 9,500 | 11,700 | 14,300 |
Roland SPD-20 | 23,000 | 30,000 | 37,000 |
Roland SPD-30 | 19,000 | 25,000 | 32,000 |
Roland SPD-6 | 3,500 | 5,000 | 6,500 |
Roland SPD-S | 12,500 | 16,000 | 19,000 |
Roland QUAD-CAPTURE UA-55 | 5,500 | 8,500 | 11,500 |
Roland TRI-CAPTURE UA-33 | 900 | 1,900 | 3,000 |
Roland DUO-CAPTURE EX UA-22 | 2,500 | 4,500 | 6,500 |
Roland SonicCell | 11,000 | 14,500 | 17,500 |
Roland Super UA UA-S10 | 11,500 | 15,000 | 16,500 |
Roland Mobile UA UA-M10 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
Roland VariOS | 4,500 | 7,000 | 9,500 |
Roland VP-7 Vocal Processor | 18,000 | 25,000 | 30,000 |
TASCAM 現行
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
TASCAM DR-05X | 3,500 | 4,400 | 5,400 |
TASCAM DR-07X | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
TASCAM DR-40X | 7,200 | 8,800 | 10,000 |
TASCAM DR-100MKIII | 14,000 | 16,500 | 19,000 |
TASCAM DR-10L | 7,000 | 8,000 | 9,500 |
TASCAM DR-22WL | 3,000 | 4,800 | 6,500 |
TASCAM DR-22WLVER2-J | 3,000 | 4,800 | 6,500 |
TASCAM DR-44WL | 7,200 | 8,500 | 10,500 |
TASCAM DR-44WLVER2-J | 7,200 | 8,500 | 10,500 |
TASCAM US-1×2 | 1,700 | 2,300 | 3,000 |
TASCAM US-1×2-CU | 2,000 | 2,600 | 3,400 |
TASCAM US-2×2 | 2,500 | 3,400 | 4,500 |
TASCAM US-2×2-SC | 2,500 | 3,400 | 4,500 |
TASCAM US-2×2-SN | 2,700 | 3,600 | 4,800 |
TASCAM US-2×2-CU | 2,700 | 3,600 | 4,800 |
TASCAM US-4×4 | 4,200 | 5,800 | 7,500 |
TASCAM US-4×4-SC | 4,200 | 5,800 | 7,500 |
TASCAM US-4×4-SN | 4,700 | 6,400 | 8,000 |
TASCAM US-4×4-CU | 4,700 | 6,400 | 8,000 |
TASCAM US-16×08 | 9,000 | 12,500 | 16,000 |
TASCAM Celesonic US-20×20 | 15,000 | 18,500 | 22,000 |
TASCAM US-366 | 2,500 | 4,300 | 6,200 |
TASCAM US-366-SC | 2,500 | 4,300 | 6,200 |
TASCAM US-366-SN | 3,000 | 4,800 | 6,700 |
TASCAM US-366-CU | 3,000 | 4,800 | 6,700 |
TASCAM iXR | 2,500 | 3,300 | 3,800 |
商品名 | 買取価格 | ||
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
TASCAM DP-24SD | 12,000 | 14,000 | 16,500 |
TASCAM DP-32SD | 13,000 | 15,500 | 18,000 |
TASCAM DP-03SD | 7,000 | 8,800 | 10,500 |
TASCAM DP-008EX | 5,300 | 6,800 | 8,500 |
TASCAM DP-006 | 2,800 | 4,000 | 5,300 |
TASCAM TA-1VP | 10,000 | 12,500 | 16,000 |
TASCAM LM-8ST | 10,000 | 15,500 | 22,000 |
TASCAM GB-10 | 3,500 | 4,800 | 6,200 |
TASCAM CD-VT2 | 3,200 | 4,500 | 5,800 |
TASCAM CD-GT2 | 4,000 | 10,800 | 7,600 |
TASCAM AV-P25RMKIII | 3,500 | 4,500 | 5,800 |
TASCAM AV-P250 | 4,000 | 5,000 | 6,200 |
TASCAM AV-P250S | 9,000 | 12,000 | 14,500 |
TASCAM AV-P250LU | 7,500 | 10,500 | 14,000 |
TASCAM AV-P250LUV | 10,000 | 13,000 | 16,500 |
TASCAM AV-P2800 | 7,500 | 10,500 | 14,000 |
TASCAM AV-P2803 | 11,000 | 15,000 | 18,500 |
TASCAM TM-10L | 1,500 | 2,400 | 3,500 |
TASCAM TM-95GN | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
TASCAM TM-90BM | 2,500 | 3,600 | 5,000 |
TASCAM TM-60 | 1,200 | 1,800 | 2,500 |
TASCAM TM-180 | 2,700 | 4,000 | 5,500 |
TASCAM TM-280 | 7,000 | 8,500 | 11,000 |
TASCAM TM-DRUMS | 3,000 | 4,200 | 5,500 |
TASCAM TM-80 | 1,200 | 1,800 | 2,500 |
TASCAM DR-10SG | 5,000 | 6,500 | 8,000 |
TASCAM 旧型
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
TASCAM DR-05 | 2,000 | 2,700 | 3,300 |
TASCAM DR-05VER2 | 2,000 | 2,700 | 3,300 |
TASCAM DR-05VER2-J | 2,300 | 3,000 | 3,600 |
TASCAM DR-05VER2-JJ | 2,300 | 3,000 | 3,600 |
TASCAM DR-07 | 2,500 | 2,800 | 3,800 |
TASCAM DR-07MKII | 2,500 | 2,800 | 3,800 |
TASCAM DR-07MKII-J | 2,700 | 3,500 | 4,100 |
TASCAM DR-07MKII-JJ | 2,700 | 3,500 | 4,100 |
TASCAM DR-40 | 4,300 | 5,500 | 6,400 |
TASCAM DR-40VER2 | 4,600 | 6,300 | 6,700 |
TASCAM DR-40VER2-J | 4,600 | 6,300 | 6,700 |
TASCAM DR-100 | 4,600 | 6,000 | 7,200 |
TASCAM DR-100MKII | 7,200 | 10,000 | 12,400 |
TASCAM UH-7000 | 10,000 | 13,000 | 15,500 |
TASCAM 2488neo | 4,600 | 7,500 | 10,500 |
TASCAM BB-800 | 2,300 | 3,700 | 5,200 |
TASCAM BB-1000CD | 9,000 | 12,500 | 15,500 |
TASCAM CD-BT2 | 2,500 | 3,700 | 5,200 |
TASCAM DP-02 | 2,000 | 2,800 | 3,700 |
TASCAM DP-03 | 5,800 | 8,500 | 11,000 |
TASCAM DP-004 | 1,800 | 2,700 | 3,600 |
TASCAM DP-008 | 3,400 | 5,100 | 6,200 |
YAMAHA 現行
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
YAMAHA AG03 | 4,000 | 4,800 | 6,000 |
YAMAHA AG06 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
YAMAHA MGP12X | 15,000 | 19,000 | 23,000 |
YAMAHA MGP16X | 20,500 | 25,000 | 30,000 |
YAMAHA MGP24X | 32,500 | 40,000 | 47,000 |
YAMAHA MGP32X | 45,000 | 55,000 | 70,000 |
YAMAHA MG06 | 2,500 | 3,500 | 4,500 |
YAMAHA MG10 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
YAMAHA MG12 | 8,000 | 11,000 | 13,500 |
YAMAHA MG16 | 13,500 | 17,000 | 20,000 |
YAMAHA MG20 | 20,500 | 25,000 | 30,000 |
YAMAHA MG06X | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
YAMAHA MG10XU | 6,500 | 8,000 | 10,000 |
YAMAHA MG10XUF | 7,500 | 9,500 | 12,000 |
YAMAHA MG12XU | 11,000 | 14,000 | 17,000 |
YAMAHA MG12XUK | 8,000 | 11,000 | 13,500 |
YAMAHA MG16XU | 17,500 | 22,000 | 26,000 |
YAMAHA MG20XU | 24,000 | 30,000 | 35,000 |
YAMAHA EMX2 | 12,500 | 15,500 | 19,000 |
YAMAHA EMX5 | 19,000 | 23,500 | 28,000 |
YAMAHA EMX7 | 24,000 | 30,000 | 36,000 |
YAMAHA EMX5014C | 25,000 | 31,000 | 37,000 |
YAMAHA EMX5016CF | 33,000 | 40,000 | 47,000 |
YAMAHA 旧型
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
YAMAHA DD-65 | 4,100 | 7,200 | 9,500 |
YAMAHA QY100 | 6,500 | 10,500 | 14,000 |
YAMAHA QY700 | 7,500 | 11,500 | 15,500 |
YAMAHA RY9 | 700 | 1,200 | 1,800 |
YAMAHA SU200 | 3,200 | 4,700 | 6,200 |
YAMAHA TENORI-ON TNR-O | 10,200 | 13,200 | 16,000 |
YAMAHA TENORI-ON TNR-W | 23,000 | 33,000 | 40,000 |
YAMAHA VL70-m | 11,500 | 17,000 | 21,000 |
YAMAHA WX5 | 13,500 | 18,500 | 22,000 |
YAMAHA AW1600 | 4,100 | 6,000 | 8,000 |
YAMAHA AW2400 | 9,500 | 15,000 | 20,500 |
ALESIS 現行
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
ALESIS SamplePad Pro | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
ALESIS SamplePad 4 | 5,700 | 7,000 | 8,300 |
ALESIS CompactKit 4 | 1,700 | 2,400 | 3,000 |
ALESIS CompactKit 7 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
ALESIS SR16 | 3,000 | 4,200 | 5,800 |
ALESIS MicLink Wireless | 2,500 | 3,200 | 4,000 |
ALESIS 旧型
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
ALESIS SR18 | 4,100 | 5,700 | 7,200 |
ALESIS GuitarLink Wireless | 1,800 | 2,500 | 3,200 |
ALESIS MicTube Duo | 1,800 | 2,500 | 3,200 |
ALESIS MicTube Solo | 900 | 1,500 | 2,100 |
ALESIS MIDIVerb 4 | 3,200 | 5,200 | 7,000 |
ALESIS MultiMix 4 USB FX | 1,100 | 2,200 | 3,400 |
ALESIS MultiMix 8 USB FX | 2,300 | 3,700 | 5,200 |
ALESIS SAMPLE PAD | 2,600 | 3,600 | 4,600 |
BEHRINGER 現行
商品名 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
BEHRINGER 1002FX XENYX | 2,000 | 2,800 | 3,500 |
BEHRINGER 1202FX XENYX | 2,200 | 3,000 | 3,800 |
BEHRINGER 1204USB XENYX | 3,000 | 4,700 | 6,700 |
BEHRINGER 302USB XENYX | 1,100 | 1,700 | 2,300 |
BEHRINGER Q1002USB XENYX | 2,200 | 3,200 | 4,200 |
BEHRINGER Q1202USB XENYX | 2,700 | 3,700 | 4,500 |
BEHRINGER Q1204USB XENYX | 4,000 | 5,400 | 7,000 |
BEHRINGER Q502USB XENYX | 1,400 | 2,000 | 2,600 |
BEHRINGER Q802USB XENYX | 2,000 | 2,900 | 3,800 |
BEHRINGER QX1002USB XENYX | 2,500 | 3,600 | 5,000 |
BEHRINGER QX1202USB XENYX | 3,000 | 4,200 | 5,700 |
BEHRINGER QX1204USB XENYX | 5,000 | 6,500 | 8,000 |
BEHRINGER QX1222USB XENYX | 6,000 | 7,500 | 9,500 |
BEHRINGER QX1622USB XENYX | 6,000 | 7,500 | 9,500 |
BEHRINGER QX1832USB XENYX | 7,000 | 8,500 | 10,500 |
BEHRINGER QX2222USB XENYX | 8,500 | 10,500 | 12,500 |
BEHRINGER QX2442USB XENYX | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
BEHRINGER QX602MP3 XENYX | 2,500 | 3,100 | 4,000 |
BEHRINGER X1204USB XENYX | 4,500 | 5,900 | 7,600 |
BEHRINGER X1222USB XENYX | 4,700 | 6,500 | 8,500 |
BEHRINGER X1622USB XENYX | 5,500 | 7,000 | 8,800 |
BEHRINGER X1832USB XENYX | 6,500 | 8,000 | 10,000 |
BEHRINGER X2222USB XENYX | 7,000 | 9,000 | 11,000 |
BEHRINGER X2442USB XENYX | 8,000 | 10,000 | 12,500 |
BEHRINGER UFX1204 XENYX | 9,000 | 11,500 | 14,000 |
BEHRINGER SX2442FX EURODESK | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
BEHRINGER SX3242FX EURODESK | 16,000 | 20,000 | 23,500 |
BEHRINGER RX1202FX EURORACK PRO | 5,000 | 6,700 | 8,500 |
商品名 | 買取価格 | ||
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
BEHRINGER MX400 MICROMIX | 300 | 600 | 900 |
BEHRINGER MX882 V2 ULTRALINK PRO | 2,500 | 3,300 | 4,400 |
BEHRINGER ZMX8210 ULTRAZONE | 2,500 | 3,600 | 5,000 |
BEHRINGER DS2800 | 1,700 | 2,400 | 3,200 |
BEHRINGER MS8000 ULTRALINK | 1,700 | 2,400 | 3,200 |
BEHRINGER ZMX2600 ULTRAZONE | 2,500 | 3,300 | 4,400 |
BEHRINGER 1002B XENYX | 2,500 | 3,600 | 5,000 |
BEHRINGER 1202 XENYX | 1,200 | 2,300 | 3,500 |
BEHRINGER 1002 XENYX | 1,200 | 2,100 | 3,000 |
BEHRINGER 802 XENYX | 700 | 1,500 | 2,300 |
BEHRINGER 502 XENYX | 500 | 1,100 | 1,800 |
BEHRINGER PMP500 EUROPOWER | 7,500 | 10,000 | 12,500 |
BEHRINGER PMP4000 EUROPOWER | 12,500 | 15,500 | 19,000 |
BEHRINGER PMP6000 EUROPOWER | 15,000 | 18,500 | 23,000 |
BEHRINGER PMP1680S EUROPOWER | 9,000 | 13,000 | 16,500 |
BEHRINGER PMP2000D EUROPOWER | 5,000 | 8,500 | 12,000 |
BEHRINGER PMP500MP3 EUROPOWER | 4,500 | 6,500 | 8,500 |
BEHRINGER PMP550M EUROPOWER | 4,000 | 5,800 | 7,500 |
BEHRINGER PMP560M EUROPOWER | 7,000 | 9,000 | 11,000 |
BEHRINGER PMP580S EUROPOWER | 7,000 | 9,000 | 11,000 |
BEHRINGER X32 | 50,000 | 70,000 | 88,000 |
BEHRINGER X32 COMPACT | 37,000 | 52,000 | 68,000 |
BEHRINGER X32 PRODUCER | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
BEHRINGER X32 RACK | 25,000 | 33,000 | 40,000 |
商品名 | 買取価格 | ||
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
BEHRINGER HA6000 POWERPLAY | 3,000 | 4,100 | 5,700 |
BEHRINGER HA8000 V2 POWERPLAY | 3,000 | 4,100 | 5,700 |
BEHRINGER P1 POWERPLAY | 1,000 | 1,500 | 2,100 |
BEHRINGER P2 POWERPLAY | 500 | 1,000 | 1,600 |
BEHRINGER CONTROL2USB XENYX | 3,000 | 4,100 | 5,700 |
BEHRINGER MONITOR1 | 500 | 1,000 | 1,600 |
BEHRINGER MONITOR2USB | 3,000 | 4,100 | 5,700 |
BEHRINGER NX4-6000 | 12,000 | 15,000 | 18,500 |
BEHRINGER EP2000 EUROPOWER | 8,500 | 11,500 | 14,500 |
BEHRINGER EP4000 EUROPOWER | 12,000 | 15,000 | 18,500 |
BEHRINGER EPQ2000 EUROPOWER | 7,500 | 9,500 | 12,000 |
BEHRINGER KM750 | 3,500 | 4,700 | 6,000 |
BEHRINGER KM1700 | 5,000 | 6,400 | 8,000 |
BEHRINGER NX1000 | 5,500 | 7,000 | 8,500 |
BEHRINGER NX1000D | 7,000 | 8,800 | 10,500 |
BEHRINGER NX3000 | 6,500 | 8,000 | 9,500 |
BEHRINGER NX3000D | 8,500 | 10,500 | 12,000 |
BEHRINGER NX6000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 |
BEHRINGER NX6000D | 11,000 | 14,000 | 17,000 |
BEHRINGER EPQ304 EUROPOWER | 4,500 | 5,700 | 7,200 |
BEHRINGER MDX2600 V2 COMPOSER PRO-XL | 2,700 | 3,900 | 5,200 |
BEHRINGER MDX4600 V2 MULTICOM PRO-XL | 3,000 | 4,100 | 5,700 |
BEHRINGER CX2310 V2 | 1,500 | 2,600 | 3,800 |
BEHRINGER CX3400 V2 | 2,000 | 3,100 | 4,400 |
商品名 | 買取価格 | ||
中古品 | 美品 | 新品同様 | |
BEHRINGER DEQ2496 ULTRACURVE PRO | 9,000 | 12,000 | 15,500 |
BEHRINGER FBQ1502HD ULTRAGRAPH PRO | 2,200 | 3,200 | 4,200 |
BEHRINGER FBQ3102HD ULTRAGRAPH PRO | 3,500 | 4,600 | 6,000 |
BEHRINGER FBQ6200HD ULTRAGRAPH PRO | 4,500 | 5,900 | 7,600 |
BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO | 7,500 | 10,000 | 12,500 |
BEHRINGER SPL3220 | 2,500 | 3,500 | 4,600 |
BEHRINGER FBQ1000 FEEDBACK DESTROYER | 4,200 | 5,200 | 6,200 |
BEHRINGER FBQ2496 FEEDBACK DESTROYER PRO | 4,500 | 6,500 | 8,800 |
BEHRINGER FX2000 VIRTUALIZER 3D | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
BEHRINGER SU9920 SONIC ULTRAMIZER | 2,500 | 3,700 | 5,000 |
BEHRINGER MIC2200 ULTRAGAIN PRO | 2,500 | 3,700 | 5,000 |
BEHRINGER MIC500USB TUBE ULTRAGAIN | 1,200 | 1,800 | 2,500 |
BEHRINGER DI100 ULTRA-DI | 700 | 1,100 | 1,400 |
BEHRINGER DI4000 ULTRA-DI PRO | 1,700 | 2,900 | 4,100 |
BEHRINGER DI800 V2 ULTRA-DI PRO | 3,000 | 4,100 | 5,700 |
BEHRINGER GI100 ULTRA-G | 700 | 1,100 | 1,400 |
BEHRINGER SX3040 V2 SONIC EXCITER | 2,700 | 3,200 | 4,500 |
BEHRINGER X-TOUCH | 15,000 | 18,000 | 21,500 |
BEHRINGER X-TOUCH COMPACT | 10,000 | 13,000 | 16,500 |
BEHRINGER X-TOUCH EXTENDER | 10,000 | 13,000 | 16,500 |
BEHRINGER X-TOUCH ONE | 4,500 | 6,000 | 7,600 |
BEHRINGER X-TOUCH MINI | 1,100 | 1,700 | 2,300 |
BEHRINGER ADA8200 ULTRAGAIN DIGITAL | 7,200 | 8,300 | 9,800 |
BEHRINGER UM2 U-PHORIA | 700 | 1,200 | 1,700 |
BEHRINGER UMC1820 U-PHORIA | 6,500 | 9,000 | 11,500 |
BEHRINGER UMC202HD U-PHORIA | 1,600 | 2,600 | 3,600 |
