中古の電子ドラムの買取価格一覧表

実際の買取価格が手元で予想できる一覧表
新品同様、美品、中古品の3パターンの買取価格をモデルごとに掲載しております。 ≪定義 – コンディション≫
- 【新品同様】:次点でご購入されるお客様が、新品を購入するのと変わりないコンディションと思える状態。
- 【美品】:多少の使用感はあるが言及するほどではない。特に傷や汚れはない状態。
- 【中古品】:通常使用や経年に伴う傷、汚れ、使用感が感じられる状態。
≪定義 – 共通≫
- 動作は問題がない。
- 通常使用に必要な付属品は揃っている。
- オプションなどのプラスアルファや、想定外の減額ポイントがない場合。
例えば『ほんの擦り傷程度の、極めてきれいな状態だが新品同様とまではいかない状態』であれば、公開価格の新品同様と美品の間くらいになるとお考えいただけますと、最終査定金額も予想していただきやすいかと思います。 『買取上限価格』を公開している店舗はたくさんございますが、最終的にいくらくらいになるのかの予想が立つことが、本当に安心してお売りいただける大切なポイントであると考えております。
価格一覧表(単位:円)
エレドラ(電子ドラム)セット ~Roland~
商品名 | 買取価格 |
---|
中古品 | 美品 | 新品同様 |
---|
Roland TD-50KV | 212,000 | 280,000 | 340,000 |
Roland TD-50K | 148,000 | 185,000 | 235,000 |
Roland TD-30KV-S | 150,000 | 192,000 | 210,000 |
Roland TD-30K-S | 110,000 | 140,000 | 160,000 |
Roland TD-25K-S | 50,000 | 70,000 | 88,000 |
Roland TD-15KV-S | 42,000 | 67,000 | 80,000 |
Roland TD-15K-S | 35,000 | 50,000 | 59,000 |
Roland TD-11KV-S | 32,000 | 41,000 | 50,000 |
Roland TD-11K-S | 20,000 | 31,000 | 41,000 |
Roland TD-9K-S | 16,000 | 25,000 | 35,000 |
Roland TD-9K2-S | 20,000 | 27,000 | 35,500 |
Roland TD-9KX-S | 25,000 | 34,000 | 39,500 |
Roland TD-9KX2-S | 35,000 | 50,000 | 57,000 |
Roland TD-4KP-S | 16,000 | 21,000 | 26,000 |
Roland TD-4K-S | 14,500 | 19,000 | 23,000 |
Roland TD-4KX-S | 22,000 | 30,000 | 35,000 |
Roland TD-4KX2-S | 20,000 | 28,000 | 36,000 |
Roland TD-4K2-S | 13,000 | 20,000 | 24,000 |
Roland TD-1KV | 15,000 | 22,000 | 27,000 |
Roland TD-1KPX2 | 25,000 | 32,000 | 38,000 |
Roland HD-1 | 10,000 | 15,000 | 18,000 |
Roland HD-3 | 13,800 | 17,000 | 21,000 |
無料査定依頼はこちらエレドラ(電子ドラム)セット ~YAMAHA~
商品名 | 買取価格 |
---|
中古品 | 美品 | 新品同様 |
---|
YAMAHA DTX950K | 100,000 | 140,000 | 170,000 |
YAMAHA DTX920K | 120,000 | 170,000 | 190,000 |
YAMAHA DTX900K | 80,000 | 118,000 | 148,000 |
YAMAHA DTX760K | 77,000 | 104,000 | 140,000 |
YAMAHA DTX750K | 50,000 | 88,000 | 105,000 |
YAMAHA DTX562K | 34,000 | 45,000 | 54,000 |
YAMAHA DTX532K | 18,000 | 28,000 | 34,000 |
YAMAHA DTX522K | 17,500 | 27,000 | 32,000 |
YAMAHA DTX540K | 23,000 | 31,000 | 39,500 |
YAMAHA DTX520K | 20,500 | 25,500 | 30,000 |
YAMAHA DTX450K | 18,000 | 22,000 | 28,000 |
YAMAHA DTX430K | 14,000 | 18,500 | 22,000 |
YAMAHA DTX400K | 12,000 | 14,500 | 19,000 |
YAMAHA DTXPRESS IV V2 通常モデル | 14,000 | 20,000 | 25,000 |
YAMAHA DTXPRESS IV 通常モデル | 13,000 | 18,000 | 21,000 |
YAMAHA DTXPRESS III 通常モデル | 11,000 | 15,000 | 19,000 |
YAMAHA DTXPRESS II 通常モデル | 9,000 | 13,000 | 18,000 |
YAMAHA DTXPRESS 通常モデル | 7,500 | 11,000 | 13,000 |
YAMAHA DTXPLORER ベーシックセット | 10,200 | 13,500 | 17,000 |
YAMAHA DTXPLORER アップグレードセット | 11,000 | 15,400 | 19,500 |
YAMAHA DTXTREME ベーシックセット | 16,500 | 20,000 | 22,000 |
無料査定依頼はこちら ・一覧表に載っていない商品も取り扱っております。
・シンバルやパットの増設、アップグレードセットなどの場合は、プラスの査定となります。
お気軽にお問い合わせください。
音源・パッド・その他
全て『中古品であることを想定した価格』です。
状態が美品や新品同様の場合はこれより高い価格で買い取りしています。
- 商品名
- 買取価格
- Roland TM-2 トリガーモジュール
- 9,500
- Roland BT-1 トリガーパッド
- 2,500
- Roland SPD-SX
- 26,000
- Roland SPD-S
- 18,000
- Roland SPD-30
- 31,000
- Roland SPD-20
- 33,000
- Roland SPD-8
- 6,000
- Roland HPD-20
- 42,000
- Roland HPD-15
- 19,000
- Roland HPD-10
- 15,500
- YAMAHA DTX-MULTI 12
- 19,000
- Clavia Nord Drum 2 + Nord Pad
- 33,000
- └ Nord Drum2
- 22,000
- └ NORD PAD
- 11,000
- Nord Drum
- 10,000
無料査定依頼はこちらサイト内リンク
Qsicサイト内のドラム関連商品の買取ページをご紹介。
pagetop
Copyright © 2005- 楽器買取専門店
Qsic All Right Reserved.